Ruoan hinta viime vuoden tasolla – yksi tuote kallistui rajusti helmikuussa, mutta moni muu halpeni 20.3.2024 18:42
Elinkustannusten nousu on vaivannut ekokauppoja ja luomualaa – moni kuluttaja ostaa nyt edullista 20.2.2024 5:00
Pitkä laskuputki katkesi yllättäen: metalliteollisuuden tilaukset kääntyivät nousuun joulukuussa 9.2.2024 8:23 | Päivitetty 9.2.2024 11:23
Neste kaavailee satojen työpaikkojen vähennyksiä Suomessa 1.11.2023 10:29 | Päivitetty 1.11.2023 20:14
Metsäteollisuustuotteiden kysyntä on heikentynyt selvästi – taustalla rakennusalan vaikeudet 17.10.2023 10:08 | Päivitetty 17.10.2023 14:48
Metsäteollisuuden tuotteiden kysyntä hiipui, puumarkkinoiden vilkas alkuvuosi kääntyi laskuun 10.10.2023 10:23 | Päivitetty 10.10.2023 10:43
Ruoan hintojen nousu alkaa laantua, mutta hinnat jäävät korkealle tasolle 3.10.2023 9:05 | Päivitetty 3.10.2023 15:47
Kovin terassirakentamisen buumi tuli ja meni, mutta vasaraa ei ole heitetty nurkkaan 9.9.2023 9:25 | Päivitetty 9.9.2023 16:39
Neova-konserni aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on arviolta 770 henkilöä – säästötavoite 30 miljoonaa euroa 15.8.2023 12:04 | Päivitetty 15.8.2023 14:43
Kaupan liitto: Kotitalouksien ostovoiman kohentuminen ei sada suomalaisten vähittäiskauppojen laariin 7.8.2023 11:31 | Päivitetty 7.8.2023 13:38
Rautakauppojen myynti putosi rajusti alkuvuonna – "Kun koteja ja loma-asuntoja ei vaihdeta, ei tule myöskään remonttitarpeita” 2.8.2023 11:15
Metsä Groupin pääjohtaja: Huhti-kesäkuun tulosta voi luonnehtia heikoksi 27.7.2023 12:54 | Päivitetty 27.7.2023 13:21
Omakotitalojen kaupat vähenivät asemakaava-alueilla yli kolmanneksella – myös mökkien myynti sakkaa 16.6.2023 9:59 | Päivitetty 16.6.2023 10:48
Juhannukseksi saa vielä vuokramökin, mutta kriteereistä pitää jo tinkiä – myös tiettömän taipaleen päässä oleville erämökeille on kysyntää 10.6.2023 3:08 | Päivitetty 10.6.2023 11:44
Asiantuntijat eivät ole huolissaan, vaikka teollisuuden tilausten arvo on laskenut – "Talous elpyy loppuvuotta kohden" 9.6.2023 8:50 | Päivitetty 9.6.2023 15:52
Kuluttajien luottamus heikkeni hieman toukokuussa – odotukset talouden kehityksestä pysyivät vaisuina 29.5.2023 8:15 | Päivitetty 29.5.2023 9:17
Ruuan hinnannousu hidastuu ja kääntyy laskuun, Luke ennustaa 24.5.2023 9:17 | Päivitetty 24.5.2023 10:31
Metsä Group paransi vertailukelpoista liiketulostaan, mutta maailmantalouden heikko kehitys alkaa näkyä viivan alla 27.4.2023 12:49 | Päivitetty 27.4.2023 14:48
PTT ennustaa metsäteollisuuden viennin arvon laskevan – sahoille ja paperiteollisuuteen ennakoidaan sopeutustoimia 27.4.2023 10:08
Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä oli viime vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin 13.4.2023 11:30 | Päivitetty 13.4.2023 14:15
Kaksi viidestä suomalaisyrityksestä on törmännyt kansainvälisen kaupan esteisiin – esteitä myös EU:n sisällä 13.3.2023 9:33 | Päivitetty 13.3.2023 11:42
Fazer muuttaa suunnitelmiaan: makeistehdas säilyykin Lappeenrannassa ja Lahteen siirtyy vain osa tuotannosta 8.3.2023 14:29 | Päivitetty 8.3.2023 17:24
Suomen talous kasvoi viime vuonna kaksi prosenttia – tekninen taantuma on kuitenkin alkanut 28.2.2023 8:37 | Päivitetty 28.2.2023 15:13
Puukauppa väheni viime vuonna 12 prosenttia – Venäjän-tuonnin loppuminen nosti etenkin koivukuitupuun hintaa 21.2.2023 12:46
Kalan, vihannesten ja lihan myynti laski selvästi vuonna 2022 lukumäärissä mitattuna – sen sijaan rahassa mitattuna elintarvikkeiden myynti keskimäärin kasvoi 7.2.2023 8:20 | Päivitetty 7.2.2023 12:17
Rakentamisen hintojen nousu pysähtyi – puutavara oli joulukuussa jo halvempaa kuin vuosi sitten 7.2.2023 5:00
Fazer harkitsee meijeriliiketoiminnan lakkauttamista Korialla, 95 työpaikkaa uhattuna 3.1.2023 12:28 | Päivitetty 3.1.2023 13:02
Kaupunkikeskustat etsivät menestymisreseptejä kriisien keskellä – miten erottautua vetonauloilla, joita ei muualta löydy? 22.12.2022 0:04 | Päivitetty 22.12.2022 0:46
Yksityisen kulutuksen väheneminen käänsi Suomen bruttokansantuotteen laskuun heinä-syyskuussa 30.11.2022 9:19 | Päivitetty 30.11.2022 10:44
Polttopuusta saa maksaa pitkän pennin – "Kuivan koivuklapin hinta on kaksinkertaistunut" 24.10.2022 7:44 | Päivitetty 24.10.2022 17:00
Kiinteistökauppa hiipui – Näin kävi talojen ja mökkien hinnoille 20.10.2022 11:24 | Päivitetty 20.10.2022 12:23
Kauppakamari huolissaan: Yritysten suhdannenäkymät näyttävät vaisulta, tuotannon nousujohteinen trendi kiipumassa 29.9.2022 14:30
Ahlsell aikoo laajentaa keskusvarastoaan Hyvinkään Kallionopossa – kaupunki työstää parhaillaan kaavamuutosta 29.9.2022 13:50
Teollisuuden uudet tilaukset supistuivat heinäkuussa vuoden takaisesta 9.9.2022 8:20 | Päivitetty 9.9.2022 9:23
Muun muassa vessapaperia tuottava Metsä Tissue ilmoittaa supistavansa tuotantoaan energian hintapiikkien takia 26.8.2022 14:14
Stora Enso: Paras neljänneksen tulos sitten 2000-luvun alun 22.7.2022 8:59 | Päivitetty 22.7.2022 14:38
Koronarajoitusten hellittäessä alkoi sota – Finnair odottaa kolmatta tappiollista vuotta 19.7.2022 9:21 | Päivitetty 19.7.2022 18:59
Seuraavaksi nousevat vilja-, liha-, ja maitotuotteiden hinnat, ennakoi Luke – kotitalouden ruokalasku voi kasvaa tänä vuonna yli 500 eurolla 24.5.2022 10:52 | Päivitetty 24.5.2022 19:39
Sota Ukrainassa heijastuu myös remontointiin – jotkut terasseissa ja saunarakentamisessa käytetyt puulajit voivat olla kortilla 22.5.2022 7:05 | Päivitetty 22.5.2022 22:25
Sijoittajat luottavat epävarmoina aikoina kultaan, ja siksi sen hinta jatkaa nousuaan – "Suosittelen mieluummin ostamaan kuin myymään", sanoo Tavexin Meelis Atonen 19.4.2022 6:00
”Pop up -auttamista, johon ei tarvitse sitoutua” – Siskot ja Simot -vapaaehtoisyhteisö tarjoaa ikäihmisille iloa ja läsnäoloa 15.4.2022 10:10