Asiantuntija Ylelle: Hallitus saa kiittää työllisyysasteen noususta suureksi osaksi maahanmuuttajia 18.3.2023 10:30
Nuorisobarometri: Nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä, mutta tapaavat kavereitaan yhä harvemmin – tapaamisten määrän lasku huomattavaa, jopa dramaattista 16.3.2023 0:04
Maahanmuutto ei nosta työttömyyttä, sanoo Etlan Kangasharju – "Työperäinen maahanmuutto on avainasemassa" 8.3.2023 11:50 | Päivitetty 8.3.2023 12:08
Etlan raportti: Maahanmuuttajataustaisia työskenteli eniten palvelu- ja myyntialalla sekä erityisasiantuntijoina 8.3.2023 9:15
Tammikuussa kuoli ja syntyi vähemmän ihmisiä kuin vuosi sitten 21.2.2023 8:17 | Päivitetty 21.2.2023 9:17
Etla: Maahanmuuton tulisi kolminkertaistua, jotta työikäisten määrä saadaan vakautumaan 3.2.2023 0:04 | Päivitetty 3.2.2023 10:50
Tuhannet ukrainalaiset saavat pian hakea Suomesta kotikuntaa, mutta kukaan ei tiedä, millainen rumba hakemuksista on tulossa 2.2.2023 3:27 | Päivitetty 2.2.2023 16:57
Japanin väestöahdingon taustalla vaikuttavat muun muassa äiteihin kohdistuvat paineet: "Kun sain lapsia, tajusin, kuinka äitejä katsotaan alaspäin" 1.2.2023 14:18 | Päivitetty 1.2.2023 15:20
Ennätysmäärä ihmisiä haki viime vuonna suojelua Suomesta – Migri: "Tilapäisen suojelun osalta tilanne oli historiallinen" 30.1.2023 11:18 | Päivitetty 30.1.2023 15:57
Suomessa kuoli viime vuonna historiallisen paljon ihmisiä – kuolemia lisäsivät ainakin korona sekä joulukuun influenssapiikki 26.1.2023 8:29 | Päivitetty 26.1.2023 15:38
Julkisia asuntoja ei enää ole: kuka vuokraisi Riihimäen kotikunnakseen vaihtaville ukrainalaisille asunnot? Seudulla on jo noin 1000 pakolaista 18.1.2023 6:00 | Päivitetty 20.1.2023 12:52 Sotapakolaisesta voi tulla hyvä veronmaksaja Riihimäelle, jos asiat tehdään oikein – "Kotouttamiseen tarvitaan kaikkia kaupunkilaisia", sanoo Juha Hiltunen 27.12.2022 11:45 Venäläisiä ei vielä näy Riihimäen ja Hyvinkään vastaanottokeskuksissa – entä jos puoliso on Ukrainan rajan takaa? 12.10.2022 6:00
Sotapakolaisesta voi tulla hyvä veronmaksaja Riihimäelle, jos asiat tehdään oikein – "Kotouttamiseen tarvitaan kaikkia kaupunkilaisia", sanoo Juha Hiltunen 27.12.2022 11:45
Venäläisiä ei vielä näy Riihimäen ja Hyvinkään vastaanottokeskuksissa – entä jos puoliso on Ukrainan rajan takaa? 12.10.2022 6:00
MT: Reilu kolmannes suomalaisista helpottaisi maahanmuuttoa Suomeen 16.1.2023 6:43 | Päivitetty 16.1.2023 10:31
Ulkomaille töihin muuttavat suomalaiset ovat aiempaa korkeammin koulutettuja 16.1.2023 4:10 | Päivitetty 16.1.2023 16:48
Tutkimus: Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on jopa 50-kertainen riski saada autismi – "Jokin tekijä aiheuttaa" 4.1.2023 14:34 | Päivitetty 5.1.2023 14:43
Maahanmuuttajataustaisilla lapsilla on kohonnut autismiriski, kertoo tuore tutkimus 4.1.2023 14:31 | Päivitetty 4.1.2023 15:02
Sotapakolaisesta voi tulla hyvä veronmaksaja Riihimäelle, jos asiat tehdään oikein – "Kotouttamiseen tarvitaan kaikkia kaupunkilaisia", sanoo Juha Hiltunen 27.12.2022 11:45
Auttaako työperäinen maahanmuutto sote-alan työvoimapulaan? Ei ainakaan nopeasti, arvioi Valtiontalouden tarkastusvirasto 19.12.2022 8:29
Kirkon jäsenmäärä vähenee tänä vuonna noin 64 000 ihmisellä 16.12.2022 14:29 | Päivitetty 16.12.2022 15:18
50 ukrainalaista saa halutessaan kotikunnaksi Hyvinkään – kaupunki ei tiedä, kuinka moni aikoo tarttua tarjoukseen 11.12.2022 18:00
Syntyvyyden lasku lisää alueellista epätasapainoa – "Pirullisia ilmiöitä" 8.12.2022 17:31 | Päivitetty 8.12.2022 17:47
Näistä 5 asiasta suomalaisen kannattaa olla ylpeä – Muista itsenäisyyspäivänä: moni hyvä käytäntö löytyy vain Suomesta 6.12.2022 19:00
Ulkomaalaistaustaiset naiset helpottavat vauvapulaa – Tilastokeskuksen tiedot näyttävät eron hedelmällisyysluvussa verrattuna kantasuomalaisiin 4.12.2022 12:00
Yli puolet neuvoloiden työntekijöistä sanoo kyselyssä tarvitsevansa lisää tukea maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn 30.11.2022 10:08 | Päivitetty 30.11.2022 14:40
Syntyvyys jatkoi kasvuaan viime vuonna – tänä vuonna tiedossa voi kuitenkin olla historiallinen pudotus 28.11.2022 12:03 | Päivitetty 28.11.2022 20:31
Suomessa pakkosteriloitiin 1900-luvulla tuhansia ihmisiä – Tutkija: Toimenpiteeseen joutuminen oli melkoista arpapeliä 27.11.2022 3:45 | Päivitetty 27.11.2022 16:41
Maahanmuuttajanaisten vaikea työllistyä Suomessa, kotoutumisen esteinä kielitaito, perhevelvoitteet ja syrjintä työelämässä 25.11.2022 10:17 | Päivitetty 25.11.2022 18:02
THL: Joka kymmenes kokee jäävänsä ilman riittäviä lääkäri- ja hoitajapalveluja – ulkomaalaistaustaisilla, monisairailla ja naisilla eniten tarvetta 24.11.2022 14:28 | Päivitetty 24.11.2022 14:46
Noin joka kymmenes Suomessa asuva kokee jäävänsä ilman riittäviä terveydenhuoltopalveluja 24.11.2022 11:55 | Päivitetty 24.11.2022 12:25
Muuttovoitto ulkomailta ylläpiti Suomen väestönkasvua kuluvana vuonna 22.11.2022 9:41 | Päivitetty 22.11.2022 10:49
Tutkija HS:lle: Puheet työperäisestä maahanmuutosta epärealistisia – “Varsinkaan huoltosuhteeseen liittyviä ongelmia maahanmuutolla ei ratkaista ikinä” 12.11.2022 10:10
Mikä ihmeen Pohde ja Eloisa? – Terveydenhuollon omituiset nimet ärsyttävät suomen kielen vaalijoita 11.11.2022 7:10
Osa ruotsinkielisistä nyt ahdingossa – Yhä useampi muuttaa kielikynnyksen vuoksi pois Suomesta 6.11.2022 11:00 | Päivitetty 7.11.2022 9:08
Korkea tuloverotus ei vaikuta merkittävästi maastamuuttojen määrään, arvioi VATT:n tutkimus – suomalaisten maastamuutto vuosittain alle 10 000 henkilöä 27.10.2022 11:02 | Päivitetty 27.10.2022 14:31
Tänä vuonna ennätysmäärä kuolleita – Tutkija: Korona selittää suurimman osan kuolleisuuden kasvusta 27.10.2022 8:24 | Päivitetty 27.10.2022 15:30
Suomessa 65-vuotiaiden elinajanodotteessa huomattavaa laskua – vastasyntyneiden elinajanodote korkein Ahvenanmaalla 21.10.2022 8:54 | Päivitetty 21.10.2022 9:28
Ukrainalaisia ja venäläisiä ei enää sijoiteta vastaanottokeskuksissa samoihin asuintiloihin, sanoo Migri 4.10.2022 17:17 | Päivitetty 4.10.2022 17:36
Migri ukrainalaisten ja venäläisten sijoittamisesta vastaanottokeskuksiin: tilanteen sensitiivisyys pyritty huomioimaan 2.10.2022 14:43 | Päivitetty 2.10.2022 16:43
Karu ennuste: Edes 100% työllisyys ei kaikissa kunnissa riitä ilman maahanmuuttoa, sanoo tutkija 30.9.2022 7:30 | Päivitetty 30.9.2022 8:20
Talveksi lämpimään muuttaminen on vähentynyt rajusti koronapandemian aikana – suomalaisten suosikkikohteita ovat Espanja, Thaimaa ja Florida 25.9.2022 7:28 | Päivitetty 25.9.2022 16:26
Kelan työttömyysetuuksista jopa 48 % menee vieraskielisille – Asiantuntija: "Hurjasti yliedustettuina" 23.9.2022 7:30 | Päivitetty 27.9.2022 8:19
Suomen väkiluku oli elokuun lopussa 5 555 577 – väkiluku kasvoi yli 7 000 hengellä 20.9.2022 14:56 | Päivitetty 20.9.2022 16:33
THL: Ennenaikaiset kuolemat ovat Itä- ja Pohjois-Suomessa muuta Suomea yleisempiä – erot alueiden välillä ovat kaventuneet, mutta eivät tasaisesti 13.9.2022 2:04 | Päivitetty 13.9.2022 10:49
Saitko kutsun? Jättitutkimus selvittää suomalaisten terveydentilan – Kysely 85000 ihmiselle 5.9.2022 10:48 | Päivitetty 5.9.2022 14:21
Ystävien saaminen riippuu usein maahanmuuttajan omasta aktiivisuudesta, yksinäisyyden kokemukset ovat hyvin yleisiä 28.8.2022 3:03 | Päivitetty 28.8.2022 10:57
Elinajanodote on selkeästi putoamassa Suomessa – Myös Riihimäellä ja Hyvinkäällä on tapahtunut muutoksia kuolleiden määrissä viime vuosina 15.8.2022 19:24