Yön uutiskooste | Ukkosta luvassa, sopu Israelin ja Hamasin välille, MM-ralli jatkuu Jyväskylässä 31.7.2026 6:21
Raakaöljyn hintaralli kiihtyi taas – USA teki iskuja Iranin saarelle, joka on tärkeä maan öljynviennille 7.4.2026 3:27 | Päivitetty 7.4.2026 18:04
Wall Streetin pääindeksit sulkivat jälleen punaisella – S&P500:lla pisin pakkasputki neljään vuoteen 28.3.2026 3:43
Wall Streetillä pääindeksit kohosivat uusiin ennätyksiin liittovaltion hallinnon sulusta huolimatta 3.10.2025 1:47 | Päivitetty 3.10.2025 4:24
Wall Street sulkeutui laskussa pääindeksien ennätyspäivien jälkeen 24.9.2025 2:51 | Päivitetty 24.9.2025 3:39
Wall Street sulkeutui laskussa Fedin korkopäätöksien edellä 17.9.2025 6:29 | Päivitetty 17.9.2025 7:24
Yhdysvalloissa pörssit odotustilassa ennen Fedin korkopäätöstä 12.9.2025 12:17 | Päivitetty 12.9.2025 18:56
Wall Streetin pääindeksit kohosivat uusiin ennätyslukemiin 12.9.2025 4:34 | Päivitetty 12.9.2025 12:16
Wall Street sulkeutui laskussa Yhdysvaltain odotettua heikompien työllisyyslukujen jälkeen 2.8.2025 4:42 | Päivitetty 2.8.2025 8:31
Wall Street sulkeutui pitkälti laskussa, Nasdaq ylsi jälleen ennätykseen 16.7.2025 3:18 | Päivitetty 16.7.2025 5:25
Trumpin tullien vaikutukset alkoivat näkyä USA:ssa vaatteiden ja huonekalujen hinnoissa 15.7.2025 12:48 | Päivitetty 15.7.2025 19:41
Wall Street avasi viikon lievässä nousussa – Nasdaq jälleen ennätyslukemiin 15.7.2025 2:16 | Päivitetty 15.7.2025 8:37
Trumpin toiminta lietsoo taantumapelkoa Yhdysvalloissa – Teslan kurssi syöksyy 10.3.2025 20:41 | Päivitetty 10.3.2025 21:08
Keskuspankin korkopäätös painoi Wall Streetin laskuun, Dow Jonesilla pisin pakkasputki puoleen vuosisataan 19.12.2024 3:37 | Päivitetty 19.12.2024 4:40
Wall Street sulkeutui nousussa Yhdysvaltain presidentinvaalipäivänä 6.11.2024 2:21 | Päivitetty 6.11.2024 3:19
Wall Street sulkeutui miinuksella Fedin ohjauskorkopäätöksen jälkeen 19.9.2024 2:08 | Päivitetty 19.9.2024 2:32
Wall Streetin pääindeksit sukelsivat sijoittajien reagoidessa Teslan ja Alphabetin tulosjulkistuksiin 25.7.2024 1:12 | Päivitetty 25.7.2024 1:47
Wall Street nousussa Fedin johtajan inflaatiopuheiden jälkimainingeissa – Teslan osake pomppasi kymmenen prosenttia 3.7.2024 3:12
Wall Street sulkeutui nousussa, S&P 500 ja Nasdaq jälleen ennätyskorkeuksissa 18.6.2024 1:40 | Päivitetty 18.6.2024 7:38
Wall Street sulkeutui pitkälti plussalla – S&P 500 ja Nasdaq ennätyskorkeuksissa neljättä päivää 14.6.2024 3:18 | Päivitetty 14.6.2024 6:39
Wall Street pysyi pitkälti plussalla Fedin korkopäätöksestä huolimatta 13.6.2024 2:27 | Päivitetty 13.6.2024 5:40
Wall Street sulkeutui nousussa inflaatiolukujen julkistuksen jälkeen, kaikki pääindeksit ennätyslukemiin 16.5.2024 4:39 | Päivitetty 16.5.2024 5:06
Wall Streetin pääindeksit jälleen ennätyslukemissa, pörssidebyytin tehnyt Reddit kovassa nosteessa 22.3.2024 4:20
Wall Streetin pääindeksit karauttivat ennätyslukemiin korkopäätöksen myötä 21.3.2024 2:47 | Päivitetty 21.3.2024 6:56
Dow Jones uuteen ennätykseen, S&P 500:n putki katkesi Yhdysvalloissa 27.1.2024 5:40 | Päivitetty 27.1.2024 19:17
Wall Street sulkeutui plussalla, Applen markkina-arvo päivän päätteeksi yli kolmen biljoonan 1.7.2023 4:55
Wall Streetin pörssit laskivat hieman viimeaikaisista huippulukemistaan 6.6.2023 3:29 | Päivitetty 6.6.2023 5:01
Wall Street sulkeutui nousussa Yhdysvaltain työllisyyslukujen kevennettyä markkinatunnelmia 7.1.2023 1:53 | Päivitetty 7.1.2023 7:13
Pörsseissä sekä joulunpunaista että kuusenvihreää – viimeinen pörssipäivä ennen joulunpyhiä oli Euroopassa vaihteleva, Helsinki päätyi plussan puolelle 23.12.2022 8:16 | Päivitetty 23.12.2022 20:24
Reippaasta alusta huolimatta Wall Streetin pörssiviikko päättyi laskussa 8.10.2022 4:00 | Päivitetty 8.10.2022 7:15
Wall Street sulkeutui vaihteeksi plussalla – pääindeksit noin kahden prosentin nousussa 29.9.2022 1:48 | Päivitetty 29.9.2022 2:12
Wall Street jälleen laskussa, Dow ja S&P 500 sulkeutuivat alimmillaan tänä vuonna 27.9.2022 2:52 | Päivitetty 27.9.2022 8:21
New Yorkin pörssit syöksyivät – Nasdaq ja S&P 500 ottivat pahimman kolauksen sitten vuoden 2020 14.9.2022 1:45 | Päivitetty 14.9.2022 8:34
Yhdysvalloissa pörssit jyrkässä alamäessä – keskuspankin Powell varoitti aiemmin kasvun hidastumisesta 27.8.2022 0:52 | Päivitetty 27.8.2022 1:12