Markkinoiden alakulo heijastui Ilmarisen sijoitustuottoon 16.2.2023 11:38 | Päivitetty 16.2.2023 12:38
Osa suomalaisyhtiöistä luopui kokonaan toimistopäiviä koskevista yhtiötason linjauksista – toiset luottavat kiintiöihin 6.12.2022 13:55 | Päivitetty 6.12.2022 17:28
Ilmarisen alkuvuosi oli murheellinen – sijoitustuotot neljä miljardia pakkasella 16.8.2022 12:04 | Päivitetty 16.8.2022 12:21
OP-ryhmän alkuvuoden tulos pieneni liki 30 prosenttia vertailukaudesta 4.5.2022 9:40 | Päivitetty 4.5.2022 10:52
Työeläkeyhtiöiden Ilmarisen ja Varman sijoitusten tuotot alkuvuonna pakkasen puolella, loppuvuosi ei näytä ruusuiselta 29.4.2022 13:50 | Päivitetty 29.4.2022 14:38
”Pisin työeläkeote oli 70 sivua” – Eläketurvakeskuksen asiantuntija vastaa usein kysymykseen, pystytäänkö eläkkeet tulevaisuudessa maksamaan 4.4.2022 6:00 Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Työeläkettä kertyy opiskellusta tutkinnostakin – lopullinen eläkkeesi voi olla suurempi kuin palkkatuloista tuleva kertymä 4.4.2022 6:00
Stockmann myy Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä Kevalle 21.3.2022 9:15 | Päivitetty 21.3.2022 9:35
Työeläkevarat kasvoivat viime vuonna 255 miljardiin euroon – sodan vaikutuksia vaikea arvioida 7.3.2022 15:58 | Päivitetty 7.3.2022 16:33
Ilmarinen kuvaa viime vuotta erinomaiseksi – sijoitukset tuottivat yli 15 prosenttia 18.2.2022 11:21 | Päivitetty 18.2.2022 14:14
Varman sijoitusten tuotto nousi yhtiön historian parhaaksi 18.2.2022 9:18 | Päivitetty 18.2.2022 14:17
Keva sai ennätykselliset sijoitustuotot – kokonaistuotto nousi 9,1 miljardiin euroon 17.2.2022 12:29 | Päivitetty 17.2.2022 13:05
Kysely: Kaksi kolmesta eläkeläisestä haluaa työskennellä eläkkeellä 4.2.2022 9:23 | Päivitetty 4.2.2022 10:21
200 suomalaiselle maksettu sairauspäivärahaa pitkän koronan vuoksi, työkyvyttömyyseläkettä vain muutamalle 29.12.2021 5:00
Tällaisia muutoksia eläkkeisiin on luvassa ensi vuonna – Näin käy työeläkkeelle ja alimmalle eläkeiälle 28.12.2021 12:30
Elinkeinoelämä patistaa Suomea hakeutumaan uudelleen EU:n ytimiin 9.12.2021 10:45 | Päivitetty 9.12.2021 11:34
Sampo hankki brittiläisen Hastingsin kokonaan omistukseensa 8.12.2021 10:45 | Päivitetty 8.12.2021 17:42
Tutkimus: Uudellamaalla lähes 40 prosenttia eläkeläisistä tekee palkkatöitä – Koko maassakin melkein joka kolmas halajaa sorvin ääreen 9.11.2021 6:40
Finanssiala pitää EU:n pankkisääntelyesityksen kovenevia pääomavaatimuksia uhkana talouden elpymiselle ja lainanannolle 8.11.2021 17:02
Varman Murto: Eläkesijoitusten tuotto ja työllisyyden kehitys yllättäneet myönteisesti tänä vuonna 29.10.2021 10:45 | Päivitetty 29.10.2021 11:59
Pörssikurssien nousu siivitti Ilmarisen sijoitussalkun tuoton yli 10 prosenttiin 28.10.2021 12:20 | Päivitetty 28.10.2021 13:17
OP jatkoi vahvalla tuloksella – viime vuoteen verrattuna selvä parannus 27.10.2021 9:34 | Päivitetty 27.10.2021 10:15
Eläkeyhtiö Ilmarisen sijoitussalkun tuotto koheni osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä 10.8.2021 11:46 | Päivitetty 10.8.2021 13:10
Iso osa eläkeläisistä pärjää hyvin – Kari Hietaharjulle, 65, jää käteen saman verran kuin työssä ollessa 9.8.2021 6:00 | Päivitetty 9.8.2021 7:45
Rönsyjä karsinut OP hakee kasvua pääkaupunkiseudulla – tulos tuplaantui keväällä, pankkien yhdistymiset jatkuvat 28.7.2021 9:22 | Päivitetty 28.7.2021 12:08
Ilmarisen sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia alkuvuonna 30.4.2021 15:43 | Päivitetty 30.4.2021 16:27
Julkistalouden professori: Menokehysten ylityksiä vaikea perustella 29.4.2021 16:44 | Päivitetty 29.4.2021 17:09
OP kaksinkertaisti tuloksensa alkuvuonna – vauhtia antoivat osakemarkkinat ja omaan talouteensa luottavat kuluttajat 28.4.2021 9:58 | Päivitetty 28.4.2021 11:30
Ilmarinen nosti SE-raudat EM-kisoissa, kaikki kuusi nostoa onnistuivat 10.4.2021 16:12 | Päivitetty 10.4.2021 17:21
Varman Murto: Tälle vuodelle on ladattu kovat odotukset talouskasvusta, mutta se ei koske vielä Eurooppaa 19.2.2021 12:46 | Päivitetty 19.2.2021 18:19
Varman eläkesijoitusten arvo kohosi yli 50 miljardiin euroon, mutta viime vuoden tuotto jäi vaisuksi: "Riskiä olisi pitänyt olla enemmän päällä" 19.2.2021 9:27 | Päivitetty 19.2.2021 12:46
Ilmarinen nosti sijoitustensa arvoa koronakriisistä huolimatta – vuoden kokonaistulos lähes 1,8 miljardia euroa 11.2.2021 11:24 | Päivitetty 11.2.2021 13:05
OP odottaa konttorien vähentymiseen "nopeampaa kehitystä tulevina vuosina" – koronavuosi vauhditti vanhusten digiloikkaa 10.2.2021 9:18 | Päivitetty 10.2.2021 12:41
Suomen valtionvelka paisuu, mutta korkomenot ovat alimmillaan 30 vuoteen – grafiikat kertovat, paljonko valtio maksaa nyt velastaan 9.2.2021 7:30
Masennus vie työkyvyttömyyseläkkeelle – aktiivimalli lisäsi selvästi eläkehakemusten määrää 20.1.2021 13:14 | Päivitetty 20.1.2021 13:57
Ilmarinen: Työkyvyttömyyttä koskevien eläkehakemusten määrä väheni selvästi koronavuonna 20.1.2021 11:02 | Päivitetty 20.1.2021 12:25
Korona rukkaa yritysten joulunalusperinteitä – osa korvaa pikkujoulut lahjoilla, osa pitää normaalista poikkeavat juhlat 7.12.2020 6:00 | Päivitetty 7.12.2020 7:32
"Innostuksen puute on huolestuttavaa" – alle puolet suomalaisista innostuu työnsä tulevaisuudesta 25.11.2020 10:50 | Päivitetty 25.11.2020 18:00
Ilmarinen käynnistää yt-neuvottelut – enintään 45 tehtävää voi päättyä tai muuttua olennaisesti 6.11.2020 8:43 | Päivitetty 6.11.2020 9:26
Ilmarisen sijoitussalkun tuotto nousi plussalle, Varman sijoitustuotto miinuksella 2,6 prosenttia 30.10.2020 9:19 | Päivitetty 30.10.2020 15:58
Valtion sijoitusyhtiö Solidium kasvatti omistusosuutensa Nokiassa yli viiteen prosenttiin 4.9.2020 8:22
Varma kiri kiinni osan alkuvuoden romahduksesta toisella neljänneksellä 21.8.2020 9:23 | Päivitetty 21.8.2020 10:03
Keskusta haluaisi eläkerahastot tukemaan suomalaista omistajuutta, mutta yhtiöistä muistutetaan painoarvon olevan jo nyt korkea 5.8.2020 18:53 | Päivitetty 5.8.2020 19:27
OP kärsi koronan vaikutuksista luottokantaan – tulos painui sadalla miljoonalla eurolla 21.7.2020 9:31 | Päivitetty 21.7.2020 10:36